Estadísticas C.F. Jaraíz Temporada 2025-2026
Portero
Rango | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Defensa
Rango | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 |
Centrocampista
Rango | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 423 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 425 |
Delantero
Rango | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 450 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |