Estadísticas CD Móstoles Temporada 2024-2025
Portero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 |
Defensa
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1165 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 537 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1123 | |
15 | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2863 | |
17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 844 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 593 | |
20 | 27 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2061 | |
20 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1180 | |
24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 507 | |
25 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1089 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Centrocampista
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1207 | |
7 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1879 | |
8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1415 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
12 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1020 | |
14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 894 | |
14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 542 | |
16 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2387 | |
18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 521 | |
9 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 942 | |
9 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1566 | |
11 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2253 | |
18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 518 | |
19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 716 | |
19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 761 | |
22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
23 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1361 |