Estadísticas Unión Adarve Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1710 | |
| 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1350 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1248 | |
| 3 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2070 | |
| 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 602 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1674 | |
| 6 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2704 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
| 22 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2241 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | |
| 30 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1441 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2189 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | |
| 12 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1645 | |
| 14 | 28 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2117 | |
| 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 799 | |
| 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1058 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | |
| 23 | 28 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1950 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2573 | |
| 7 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1416 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | |
| 19 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1102 | |
| 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457 | |
| 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 28 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1108 |