Estadísticas CD Monterrubio Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Lago | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1 | Tomás Balsera Vallejo | Portero | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 |
| 13 | Marcos Relaño Sánchez | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rufino García Cabanillas | Defensa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 |
| 5 | Darío Tamayo Tamayo | Defensa | 20 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1692 |
| 11 | Jamir Alexis Zape Zuñiga | Defensa | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1637 |
| 14 | Pablo Baeza Moya | Defensa | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1863 |
| 15 | Sergio Gallego Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | David Villanueva Caballero | Defensa | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1222 |
| 23 | José Adrián Díaz Carballo | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 24 | ![]() Gianfranco Tomás Mengoni | Defensa | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1768 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Felipe Gamboa Agudelo | Centrocampista | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 749 | |
Carlos Medina Romero | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Luis Fernando Arias Venecia | Centrocampista | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 723 |
| 3 | Steven Leonardo Jaramillo Devoz | Centrocampista | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1103 |
| 6 | Anas Bouzid | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 |
| 8 | Daniel Sebastián Nigrín Martín | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 10 | Alejandro García Cortés | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 12 | Kevin Andrés Arango Agredo | Centrocampista | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 852 |
| 16 | Kevin Andrés Uribe Rojas | Centrocampista | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 796 |
| 17 | Sergio Prada Mansilla | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 18 | David Calvo Martín Doiameadi | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | Annas Al Akkad Fadal | Centrocampista | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1728 |
| 20 | Stepan Voronin | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Duvan Andrés Zape Zuñiga | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 |
| 22 | Nicolás Eduardo Velasquez | Centrocampista | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 427 |
| 25 | Naime Najah Odeh | Centrocampista | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1041 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juan Esteban Caraballo Blandon | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 10 | José Luis Alfonso Gamboa Agudelo | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 11 | Juan Ramón Elías Luevano | Delantero | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1367 |
| 12 | Julián Quinteros Donoso | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 24 | Santiago Martínez Lozano | Delantero | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1283 |





