Estadísticas AD Lobón Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cayetano Polo Cabezas | Portero | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 |
| 13 | Sergio Montero Gómez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jorge Caldito Botello | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1875 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Ángel Redondo García | Defensa | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 708 |
| 3 | Juan Antonio González Gragera | Defensa | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1556 |
| 5 | Jorge Torino Guillen | Defensa | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 503 |
| 8 | Aarón Sández Sáez | Defensa | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1134 |
| 14 | Francisco José Muñoz Barrientos | Defensa | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1215 |
| 14 | Iván Sández Sáez | Defensa | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1769 |
| 24 | Jesús Nuñez Ferreira | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Rodríguez Gragera | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | José María Moreno Vázquez | Centrocampista | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1659 |
| 6 | Leonardo Lemos De Araujo | Centrocampista | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 658 |
| 7 | Manuel Gragera Sánchez | Centrocampista | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1875 |
| 11 | Cristian Garranchan Gutiérrez | Centrocampista | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 879 |
| 15 | Diego Rodríguez Gila | Centrocampista | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 |
| 21 | Samuel Ramal Capilla | Centrocampista | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 |
| 22 | Jorge Rodríguez García | Centrocampista | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1521 |
| 23 | Marcos Martín Pérez | Centrocampista | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1500 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rodríguez Martín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ernest Boateng | Delantero | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1506 |
| 10 | Juan Germán Moreno | Delantero | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 526 |
| 19 | Ismael Carvajal Blanco | Delantero | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1422 |
| 20 | Jorge Sauceda Casas | Delantero | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| 28 | Francisco José Ferreira Arroyo | Delantero | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 |


