Estadísticas CD Unión Sur Yaiza Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Betancort Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nauzet Pérez González | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2233 |
| 13 | Oier Arribas Luna | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 557 |
| 25 | Adrián Victores García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Hernández Capdevila | 29 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2196 |
| 4 | Facundo Gabriel Álvarez Balerio | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2350 |
| 5 | Patricio Exequiel Álvarez Balerio | 27 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2357 |
| 6 | Ayoze Placeres Delgado | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 579 |
| 6 | Ismael Escobar Fernández | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| 12 | Aitor Molina Cano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 18 | Pablo Bolado Marigomez | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2535 |
| 21 | Victor López Hernández | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2168 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Cabrera Noda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() León Diego Gómez Ferreño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Javier Melián Montero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | Enrique Castaño Cervera | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 982 |
| 11 | Emiliano Lionel Trovento | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2117 |
| 15 | Fabricio Assis de Souza Barbosa | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2547 |
| 16 | Guize Medina Armas | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 698 |
| 17 | ![]() Matías Cedrés Batista | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1362 |
| 18 | Seydina Mouhamed Bassele | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1437 |
| 20 | Pol Salvador Hernández | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 24 | Mohamed Younes Jazouli | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381 |
| 27 | Jorge Ramón Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Nuha Marong Krubally | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 748 |
| 10 | Pablo Margallo Lozano | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 663 |
| 10 | Marco Siverio Toro | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2383 |
| 18 | Alyson Matheus Borges Leal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |
| 19 | Ismael Kam Traoré | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 865 |
| 19 | Diego Moral Mínguez | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 452 |
| 20 | Rayco Pérez González | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 259 |
| 21 | Malick Diallo Thiao | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1602 |
| 22 | ![]() Diego Nahuel Casoppero | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 613 |
| 23 | Joel Domínguez Rodríguez | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 554 |








