Estadistícas Pontevedra CF Temporada 2025-2026
Portero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Defensa
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 255 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 |
17 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Delantero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 302 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 307 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |