Etiqueta: Segunda RFEF
Estadísticas Colonia Moscardó
Estadísticas Colonia moscardó Temporada 2024-2025
Portero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1558 |
13 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
3 | ![]() | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2952 |
4 | ![]() | 28 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2436 |
4 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 726 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1902 |
18 | ![]() | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2931 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Centrocampista
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1737 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2203 |
8 | ![]() | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1967 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2054 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |
16 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | ![]() | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 898 |
Delantero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 555 |
9 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2421 |
11 | ![]() | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1289 |
14 | ![]() | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2385 |
19 | ![]() | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1089 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 |
21 | ![]() | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 873 |
23 | ![]() | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 425 |
Plantilla Colonia Moscardó
Plantilla colonia moscardó Temporada 2025-2026
Colonia Moscardó
Información
Nombre del equipo: Colonia Moscardó
Ciudad: Moscardó (Madrid)
Entrenador: Javier Poves Gómez
Presidente: Javier Artero López
Twitter: @CDCMOSCARDO_com
Año Fundación: 1945
Nº Socios:
Estadio: Estadio Municipal Román Valero en Usera
Capacidad: 5000
Dirección: C. de Andrés Arteaga, 1, Usera, 28026 Madrid
Calendario CD Móstoles
calendario cd móstoles Temporada 2024-2025
Calendario
![]() ![]() 1 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - U.D. San Sebastián de los Reyes |
![]() ![]() 2 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque N/D AD Unión Adarve - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 1 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - Real Madrid CF C |
![]() ![]() 0 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - Rayo Majadahonda |
![]() ![]() 1 - 0Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio La Fuensanta, Cuenca N/D UB Conquense - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 3 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Campo Municipal La Isla N/D C.D. Coria - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 0 - 0Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - C.D. Navalcarnero |
![]() ![]() 4 - 0Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Ciudad Deportiva de Getafe Fernando Santos de La Parra N/D Getafe B - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 0 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - CD Tenerife B |
![]() ![]() 3 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - CD Colonia Moscardó |
![]() ![]() 1 - 0Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Nuevo Matapiñonera San Sebastián de los Reyes N/D U.D. San Sebastián de los Reyes - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 1 - 0Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - AD Unión Adarve |
![]() ![]() 3 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Ciudad Deportiva de Valdebebas N/D Real Madrid CF C - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 0 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Miniestadio Cerro del Espino (Majadahonda) N/D Rayo Majadahonda - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 0 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - UB Conquense |
![]() ![]() 1 - 3Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - C.D. Coria |
![]() ![]() 4 - 2Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal Mariano González (Navalcarnero) N/D C.D. Navalcarnero - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 2 - 0Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal El Soto, Móstoles N/D CD Móstoles URJC - Getafe B |
![]() ![]() 2 - 1Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez N/D CD Tenerife B - CD Móstoles URJC |
![]() ![]() 0 - 2Segunda RFEF Grupo 5
2024-2025
Estadio Municipal Román Valero de Moscardó N/D CD Colonia Moscardó - CD Móstoles URJC |
Estadísticas Móstoles
Estadísticas CD Móstoles Temporada 2024-2025
Portero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 |
Defensa
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1165 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 537 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1123 |
15 | ![]() | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2863 |
17 | ![]() ![]() | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 844 |
20 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 593 |
20 | ![]() | 27 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2061 |
20 | ![]() | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1180 |
24 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 507 |
25 | ![]() | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1089 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Centrocampista
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1207 |
7 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1879 |
8 | ![]() | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1415 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1020 |
14 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 894 |
14 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 542 |
16 | ![]() | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2387 |
18 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 521 |
9 | ![]() | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 942 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1566 |
11 | ![]() | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2253 |
18 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 518 |
19 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 716 |
19 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 761 |
22 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
23 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1361 |