GOLEADORES DEL vélez c.f.
Portero
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez C.F. | Portero | 0 | 0 | |
| 2 | - | Portero | 1 | 0 | |
| 3 | - | Portero | 28 | 0 | |
| 4 | C.D. Illescas | Portero | 5 | 0 |
Defensa
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Defensa | 26 | 2 | |
| 2 | Vélez C.F. | Defensa | 30 | 1 | |
| 3 | Vélez C.F. | Defensa | 9 | 1 | |
| 4 | - | Defensa | 30 | 1 | |
| 5 | Vélez C.F. | Defensa | 0 | 0 |
Centrocampista
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Torremolinos CF | Centrocampista | 33 | 4 | |
| 2 | Orihuela CF | Centrocampista | 33 | 1 | |
| 3 | - | Centrocampista | 25 | 1 | |
| 4 | Vélez C.F. | Centrocampista | 1 | 0 | |
| 5 | Vélez C.F. | Centrocampista | 9 | 0 |
Delantero
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez C.F. | Delantero | 30 | 10 | |
| 2 | - | Delantero | 18 | 4 | |
| 3 | CD Don Benito | Delantero | 25 | 4 | |
| 4 | - | Delantero | 28 | 4 | |
| 5 | - | Delantero | 20 | 2 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Portero | 28 | 1 | 1 | |
| 2 | Vélez C.F. | Portero | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | Portero | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | C.D. Illescas | Portero | 5 | 0 | 0 |
Defensa
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez C.F. | Defensa | 30 | 12 | 0 | |
| 2 | - | Defensa | 30 | 8 | 0 | |
| 3 | - | Defensa | 23 | 5 | 0 | |
| 4 | - | Defensa | 26 | 5 | 1 | |
| 5 | C.P. CacereñoSAD | Defensa | 24 | 4 | 0 |
Centrocampista
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Torremolinos CF | Centrocampista | 33 | 9 | 0 | |
| 2 | - | Centrocampista | 27 | 9 | 0 | |
| 3 | Orihuela CF | Centrocampista | 33 | 8 | 0 | |
| 4 | Vélez C.F. | Centrocampista | 9 | 2 | 0 | |
| 5 | - | Centrocampista | 13 | 1 | 0 |
Delantero
| Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Don Benito | Delantero | 25 | 6 | 0 | |
| 2 | Vélez C.F. | Delantero | 30 | 4 | 0 | |
| 3 | - | Delantero | 15 | 3 | 0 | |
| 4 | - | Delantero | 28 | 3 | 0 | |
| 5 | - | Delantero | 21 | 2 | 0 |