Estadísticas Up Plasencia Temporada 2023-2024
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
1 | ![]() | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
13 | ![]() | Portero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
13 | ![]() | Portero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
25 | ![]() | Portero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
3 | ![]() | Defensa | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 643 |
3 | ![]() | Defensa | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1878 |
4 | ![]() | Defensa | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1800 |
8 | ![]() | Defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
11 | ![]() | Defensa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246 |
12 | ![]() | Defensa | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |
12 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Defensa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 |
19 | ![]() | Defensa | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 |
22 | ![]() | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
25 | ![]() | Defensa | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1546 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Centrocampista | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 846 |
6 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | Centrocampista | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1595 |
10 | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |
11 | ![]() | Centrocampista | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 388 |
15 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
15 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
18 | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
18 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
22 | ![]() | Centrocampista | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 644 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Delantero | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1624 |
9 | ![]() | Delantero | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1291 |
9 | ![]() | Delantero | 18 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1193 |
14 | ![]() | Delantero | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
14 | ![]() | Delantero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
16 | ![]() | Delantero | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569 |
17 | ![]() | Delantero | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 715 |
21 | ![]() | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |