Estadísticas CP Guareña Temporada 2023-2024
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
13 | Portero | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1710 | |
29 | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Defensa | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 335 | |
2 | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
3 | Defensa | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1641 | |
4 | Defensa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | |
5 | Defensa | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1586 | |
19 | Defensa | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 242 | |
22 | Defensa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
24 | Defensa | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1082 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Centrocampista | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 492 | |
6 | Centrocampista | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1028 | |
8 | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 | |
9 | Centrocampista | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 369 | |
11 | Centrocampista | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1965 | |
12 | Centrocampista | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 947 | |
12 | Centrocampista | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 397 | |
14 | Centrocampista | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 466 | |
14 | Centrocampista | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
15 | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
15 | Centrocampista | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 912 | |
17 | Centrocampista | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1076 | |
18 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
18 | Centrocampista | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 805 | |
22 | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
23 | Centrocampista | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1608 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Delantero | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 829 | |
9 | Delantero | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1131 | |
10 | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
20 | Delantero | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 471 | |
21 | Delantero | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 481 |