ESTADÍSTICAS s.p. villafranca TEMPORADA 2022-2023
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portero | 15 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
25 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Portero | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 21 | 0 | 6 | 0 | 1558 |
3 | ![]() | Defensa | 23 | 1 | 5 | 1 | 1995 |
4 | ![]() | Defensa | 6 | 0 | 1 | 0 | 347 |
5 | ![]() | Defensa | 7 | 1 | 1 | 0 | 468 |
5 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Defensa | 10 | 0 | 5 | 0 | 662 |
14 | ![]() | Defensa | 20 | 0 | 3 | 0 | 1060 |
19 | ![]() | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 226 |
22 | ![]() | Defensa | 22 | 1 | 6 | 0 | 1793 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 |
5 | ![]() | Centrocampista | 11 | 0 | 4 | 0 | 907 |
6 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
6 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 2 | 0 | 632 |
7 | ![]() | Centrocampista | 14 | 0 | 2 | 0 | 1061 |
7 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Centrocampista | 12 | 0 | 0 | 0 | 508 |
8 | ![]() | Centrocampista | 15 | 3 | 7 | 1 | 1134 |
8 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 135 |
10 | ![]() | Centrocampista | 25 | 1 | 8 | 0 | 1783 |
11 | ![]() | Centrocampista | 12 | 3 | 1 | 0 | 815 |
15 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 |
17 | ![]() | Centrocampista | 22 | 1 | 2 | 0 | 1761 |
18 | ![]() | Centrocampista | 13 | 1 | 4 | 0 | 1010 |
19 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 | ![]() | Centrocampista | 5 | 1 | 0 | 0 | 70 |
20 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 1 | 0 | 613 |
23 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
30 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Delantero | 25 | 4 | 3 | 0 | 1750 |
12 | ![]() | Delantero | 7 | 0 | 1 | 0 | 357 |
12 | ![]() | Delantero | 10 | 2 | 0 | 0 | 302 |
19 | ![]() | Delantero | 10 | 3 | 1 | 1 | 441 |
21 | ![]() | Delantero | 22 | 3 | 3 | 0 | 1501 |
23 | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |